Tarifs & calendrier
A l’onglet « Prestations » sont détaillés les services inclus dans le prix de la location
Les tarifs pour la location du chalet sont indiqués ci-dessous :
Semaine du 21/12/2019 au 27/12/2019 : 4300€
Semaine du 28/12/2019 au 03/01/2020 : 4300€
Semaine du 08/02/2020 au 14/02/2020 : 4300€
Semaine du 15/02/2020 au 21/02/2020 : 4300€
Semaine du 22/02/2020 au 28/02/2020 : 4300€
Semaine du 29/02/2020 au 06/03/2020 : 4300€
Sur le calendrier sont donc notées les « nuits occupées »: 7 nuits

S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |

S | D | L | Ma | Me | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Non proposé à la location | |
Libre | |
Réservé |